Curaçao Tax
Taxable income Rate
More than ANG 31.504 = 9.75%
ANG 31,504-ANG 42,006 = 15%
ANG 42,006-ANG 63,009 = 23%
ANG 63,009-ANG 89,262 = 30%
ANG 89,262-ANG 131,268 = 37.5%
ANG 131,268 = 46.5%
More than ANG 31.504 = 9.75%
ANG 31,504-ANG 42,006 = 15%
ANG 42,006-ANG 63,009 = 23%
ANG 63,009-ANG 89,262 = 30%
ANG 89,262-ANG 131,268 = 37.5%
ANG 131,268 = 46.5%
Subscribe to blog post updates