What are payroll taxes in Angola?
Employer Payroll Tax
- 8.0% – National Social Security Institute
Employee Payroll Taxes
- 3.0% – National Social Security Institute
Employee Income Tax
- 0% – 0- 34,450 AOA
- Excess of 34,450 (up to 550 AOA) – 4,451- 35,000 AOA
- 7% + 550 AOA – 35,001- 40,000 AOA
- 8% + 900 AOA – 40,001- 45,000 AOA
- 9% + 1,300 AOA – 45,001- 50,000 AOA
- 10% + 1,750 AOA – 50,001- 70,000 AOA
- 11% + 3,750 AOA – 70,001- 90,000 AOA
- 12% + 5,950 AOA – 90,001- 110,000 AOA
- 13% + 8,350 AOA – 110,001- 140,000 AOA
- 14% + 12,250 AOA – 140,001- 170,000 AOA
- 15% + 16,450 AOA – 170,001- 200,000 AOA
- 16% + 20,950 AOA – 200,001- 230,000 AOA
- 17% + 25,750 AOA – 230,001 AOA and above